Période 2024 | Lina Bavaria 51 2018 | Electra Bavaria 46 2017 | Destiny Bavaria 45 2010 | Adagio Bavaria 40 2011 | Madrugada Bavaria 40 2008 | Leon Bavaria 34 2008 | Ifigenia Bavaria 36 Renouvelée 2012-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 18/05 | 3650€ | 3800€ | 2500€ | 2300€ | 2150€ | 1550€ | 1900€ |
18/05 - 27/07 | 4500€ | 4200€ | 3300€ | 2950€ | 2550€ | 1900€ | 2200€ |
27/07 - 17/08 | 5600€ | 5100€ | 3800€ | 3400€ | 3000€ | 2250€ | 2570€ |
17/08 - 28/09 | 4500€ | 4200€ | 3300€ | 2950€ | 2550€ | 1900€ | 2200€ |
30/09 - 31/12 | 3650€ | 3800€ | 2500€ | 2300€ | 2150€ | 1550€ | 1900€ |
Dépôt remboursable | 3300€ | 2900€ | 2900€ | 2500€ | 2500€ | 2500€ | 2500€ |
Désinfection + Nettoyage final | 220€ | 190€ | 190€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
Période 2024 | Lina Bavaria 51 2018 | Electra Bavaria 46 2017 |
---|---|---|
01/01 - 18/05 | 3650€ | 3800€ |
18/05 - 27/07 | 4500€ | 4200€ |
27/07 - 17/08 | 5600€ | 5100€ |
17/08 - 28/09 | 4500€ | 4200€ |
30/09 - 31/12 | 3650€ | 3800€ |
Dépôt remboursable | 3300€ | 2900€ |
Désinfection + Nettoyage final | 220€ | 190€ |
Période 2024 | Destiny Bavaria 45 2010 | Adagio Bavaria 40 2011 |
---|---|---|
01/01 - 18/05 | 2500€ | 2300€ |
18/05 - 27/07 | 3300€ | 2950€ |
27/07 - 17/08 | 3800€ | 3400€ |
17/08 - 28/09 | 3300€ | 2950€ |
30/09 - 31/12 | 2500€ | 2300€ |
Dépôt remboursable | 2900€ | 2500€ |
Désinfection + Nettoyage final | 190€ | 130€ |
Période 2024 | Madrugada Bavaria 40 2008 | Leon Bavaria 34 2008 |
---|---|---|
01/01 - 18/05 | 2150€ | 1550€ |
18/05 - 27/07 | 2550€ | 1900€ |
27/07 - 17/08 | 3000€ | 2250€ |
17/08 - 28/09 | 2550€ | 1900€ |
30/09 - 31/12 | 2150€ | 1550€ |
Dépôt remboursable | 2500€ | 2500€ |
Désinfection + Nettoyage final | 130€ | 130€ |
Période 2024 | Ifigenia Bavaria 36 Renouvelée 2012-2024 |
---|---|
01/01 - 18/05 | 1900€ |
18/05 - 27/07 | 2200€ |
27/07 - 17/08 | 2570€ |
17/08 - 28/09 | 2200€ |
30/09 - 31/12 | 1900€ |
Dépôt remboursable | 2500€ |
Désinfection + Nettoyage final | 130€ |
* Le client peut faire son choix entre caution remboursable et franchise de dommages (non remboursable) + caution remboursable
L’assurance dommages couvre des dommages jusqu’à 1000 euros
Les prix sont par semaine et incluent la TVA.
Les charters commencent à 17h00 et se terminent à 09h00 (avec retour obligatoire à la base la veille au soir à 18h00 au plus tard).
Paiements : 50% d’acompte lors de la confirmation de réservation
50 % quatre semaines avant la date d’embarquement
Les réclamations sont négociables dans les 20 jours suivant la charte, sous forme écrite. Politique d’annulation:
En cas d’annulation d’une location par l’affréteur, tous les paiements anticipés effectués jusqu’à la date d’annulation seront conservés par le propriétaire. Le propriétaire se réserve le droit de rembourser les paiements ou une partie de ceux-ci, s’il parvient à louer le yacht à un autre affréteur pour la même période et dans des conditions identiques ou similaires.
Pour ELECTRA, ADAGIO, MADRUGADA & LEON
PIRAEUS BANK – GREECE
BANK ACCOUNT: 5450-071130-987
IONIAN CHALLENGE
SKRIPERO CORFU -GREECE
VAT: 997346022
BIC: PIRBGRAA
IBAN: GR55 0172 4500 0054 5007 1130 987
Pour LINA, DESTINY & IFIGENIA
PIRAEUS BANK – GREECE
BANK ACCOUNT: 5232-087784-238
IONIAN CHALLENGE YACHTS
SKRIPERO CORFU – GREECE
VAT: 997046142
BIC: PIRBGRAA
IBAN: GR86 0172 2320 0052 3208 7784 238